Rambler's Top100
01 марта 2010 г.

Итоговая таблица гандикап - турнира 28.02.2010

Ranking after round 9 of GIPRORECHTRANS 2010
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
——————————————————————————-
  1.   11  Shipov R3                   7.5  50.5  40.75  38.0  2557 2887 +3.72
  2.    4  Grachev R2                  7.0  50.5  38.00  35.5  2653 2789 +1.53
  3.    1  Grischuk R1                 6.5  47.0  32.75  30.5  2736 2722 -0.04
  4.    6  Bareev R2                   6.0  50.5  31.00  35.0  2643 2695 +0.66
        9  Belov R3                    6.0  50.0  30.50  32.0  2595 2692 +1.21
  6.    5  Inarkiev R2                 5.5  49.5  27.00  31.0  2649 2600 -0.48
        7  Zvjaginsev R2               5.5  49.5  27.50  30.5  2642 2590 -0.43
       16  Ivanov R4                   5.5  44.0  22.25  29.5  2462 2572 +1.20
        2  Morozevich R1               5.5  37.0  21.00  22.5  2732 2496 -2.10
 10.    3  Malakhov R1                 5.0  45.0  20.75  25.5  2716 2548 -1.80
       20  Zaitsev R6                  5.0  44.5  22.00  26.5  2408 2586 +1.99
       10  Korotylev R3                5.0  43.5  20.00  25.0  2594 2521 -0.74
       21  Matveeva R5                 5.0  40.5  19.50  24.0  2391 2554 +1.60
       13  Dlugy R3                    5.0  39.0  21.25  23.5  2518 2436 -0.93
       14  Zlochevskij R4              5.0  38.5  19.25  23.5  2489 2529 +0.45
 16.   18  Gunina R4                   4.5  45.5  18.75  25.0  2448 2523 +0.81
        8  Amonatov R2                 4.5  41.5  17.75  24.0  2634 2507 -1.38
       12  Smagin R3                   4.5  40.0  16.50  22.5  2551 2458 -1.07
       19  Munguntuul R4               4.5  38.0  13.50  19.5  2427 2483 +0.44
 20.   23  Bykhovsky R7                4.0  43.5  19.00  24.0  2354 2498 +1.52
       15  Vasiukov R6                 4.0  36.5  11.50  19.0  2469 2302 -1.77
       27  Shumilina R5                4.0  36.0  12.00  19.0  2300 2310 -0.03
       28  Fominykh R6                 4.0  35.0  11.50  17.0  2268 2351 +0.70
 24.   26  Vasilevich R6               3.5  40.0  13.00  18.0  2324 2380 +0.51
       17  Zhukova R4                  3.5  39.0  12.25  18.5  2462 2392 -0.84
 26.   22  Kremenietsky R7             3.0  37.5  10.00  16.0  2369 2277 -1.10
       29  Golikov R10                 3.0  33.5   8.50  15.0  2183 2196 -0.04
       25  Gik R6                      3.0  30.0   6.75  10.5  2339 2085 -2.21
       24  Manakova R5                 3.0  29.0   6.00  13.0  2346 2059 -2.30
       31  Slyusarenko R10             3.0  26.0   7.50  12.0  2036 2175 +0.92
 31.   32  Terikov R10                 1.5  33.0   4.50   7.0  0000 2075  2075
       30  Nekipelov R9                1.5  32.5   4.00   7.5  0000 1913  1913

версия для печати


Вы должны авторизоваться для отправки комментария.