03 декабря 2009 г.
Турнир, посвященный 68-ой годовщине победы под Москвой
Итоговая таблица результатов
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 27 Akunka, Dmitry 7.0 55.0 39.25 40.0 2025 2400 +3.86
8 Savatyev, Alexander 7.0 48.0 34.50 38.0 2223 2358 +1.50
2 Kurdakov, Yuri 7.0 47.5 36.75 33.5 2266 2338 +0.78
4. 25 Denishev, Marat 6.5 46.0 33.75 30.0 2039 2274 +2.89
9 Ustinov, Alexey 6.5 45.5 30.75 28.0 2198 2263 +0.82
6. 4 Trofimovsky, Alexander 6.0 47.5 31.00 32.5 2238 2230 -0.06
3 Prokopchuk, Yury 6.0 45.5 29.75 31.0 2250 2303 +0.54
8. 7 Kondratiev, Vissarion L. 5.5 47.5 24.25 27.5 2226 2159 -0.69
15 Osadchy, Viktor S. 5.5 46.5 26.25 29.0 2142 2167 +0.40
28 Pokhlebin, Sergej 5.5 41.5 21.25 23.5 2023 2193 +1.84
10 Gabdrakipov, Ilshat 5.5 37.5 21.75 27.5 2168 2138 -0.19
19 Rossal, Valeriy I. 5.5 36.0 20.00 24.0 2077 2096 +0.36
13. 12 Bobrov, Yury 5.0 44.5 21.00 26.0 2157 2127 -0.32
1 Kedrov, Valery V. 5.0 43.0 23.25 26.5 2305 2161 -1.32
21 Rosanov, Lev I. 5.0 42.0 19.00 26.0 2065 2181 +1.23
18 Koshil, Tikhon 5.0 42.0 17.00 21.0 2079 2059 -0.21
31 Tereshechkina, Maya 5.0 40.5 22.00 21.0 1991 2180 +2.24
18. 11 Shmatkov, Mikhail 4.5 46.5 20.50 26.0 2162 2042 -1.45
20 Lagashin, Pavel 4.5 46.0 19.75 27.5 2065 2148 +0.83
22 Piatin, Oleg 4.5 44.5 18.50 21.5 2061 2112 +0.62
6 Yakimenko, Alexander A. 4.5 44.0 18.50 28.5 2235 2112 -1.45
5 Koshevoy, Sergey 4.5 42.5 19.25 22.0 2237 2022 -2.44
13 Martynov, Vladimir 4.5 34.0 12.75 20.5 2156 1945 -2.11
33 Elfert, Aleksandr V. 4.5 33.0 13.50 17.5 1961 1969 +0.08
25. 17 Gorin, Alexandr 4.0 46.5 18.00 25.0 2086 2065 -0.23
24 Aliekhin, Vladislav 4.0 40.5 15.00 19.0 2054 2043 -0.11
16 Grigorian, Sergey 4.0 39.5 15.25 26.0 2112 1998 -1.25
34 Skoriak, Ivan 4.0 35.5 13.00 19.0 1960 1980 +0.05
29 Shalimov, Sergey 4.0 34.0 9.25 13.0 2011 1816 -1.78
37 Tarasov, Alexandr 4.0 31.0 9.25 14.5 1840 1825 -0.21
31. 32 Darjin, Nikolay 3.5 44.5 15.50 22.0 1990 1997 +0.03
30 Gousseinov, Aguif 3.5 39.5 12.75 18.0 1991 2036 +0.44
26 Malov, Lev 3.5 39.0 11.75 18.0 2031 1948 -0.92
38 De Luna Butz, Alberto 3.5 33.0 9.50 14.0 1796 1812 +0.08
35. 23 Paster, Arkady M. 3.0 40.0 14.50 18.0 2060 1988 -0.60
39 Paramzina, Anastasya 3.0 38.0 13.00 21.0 1712 1884 +1.51
14 Valeev, Sergey 3.0 36.5 13.25 18.0 2154 1880 -2.88
35 Rusinov, Mikhail 3.0 31.5 7.75 13.0 1858 1827 -0.49
36 Skakun, Valentina 3.0 29.5 7.00 13.0 1850 1820 -0.46
40. 42 Maslov, Ivan 2.5 34.0 6.50 13.5 0000 1789 1789
41. 40 Khorsun, Vsevolod 1.5 32.0 4.00 8.5 1694 1588 -0.93
42. 41 Itsakov, Viktor 0.0 30.0 9.00 0.0 0000 1310 1310















Вы должны авторизоваться для отправки комментария.