Rambler's Top100
25 ноября 2009 г.

Открытый городской турнир “Леди и Джентльмены”

Официальный сайт турнира

Итоговая таблица результатов турнира “А”

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Pustovoitova, Daria         7.0  47.0  34.50  36.5  2289 2420 +1.41
        9  Bogumil, Tatiana            7.0  45.5  35.00  39.0  2179 2427 +2.86
  3.   12  Shmatkov, Mikhail           6.5  50.0  27.75  32.5  2162 2318 +1.50
  4.    8  Spichkin, Alexander         5.5  45.5  25.00  27.5  2205 2271 +0.82
        3  Kurdakov, Yuri              5.5  45.5  25.00  25.0  2266 2286 +0.26
        4  Mikhailov, Alexander        5.5  44.0  23.00  32.5  2259 2262 +0.05
        7  Radomsky, Viacheslav G      5.5  43.5  24.50  26.5  2205 2288 +1.05
  8.    6  Kondratiev, Vissarion L.    5.0  44.5  19.00  24.5  2226 2194 -0.34
  9.   18  Yudkevich, Mikhail          4.5  47.5  21.00  26.5  2136 2206 +0.87
        1  Moldavsky, Roman S.         4.5  37.5  14.00  18.0  2297 2167 -1.43
 11.   16  Osadchy, Viktor S.          4.0  38.0  18.75  21.5  2142 2196 +0.59
       14  Martynov, Vladimir          4.0  36.5  14.00  16.5  2156 2178 +0.27
       15  Valeev, Sergey              4.0  36.0  12.25  16.0  2154 2125 -0.38
       13  Bobrov, Yury                4.0  34.0  12.25  17.5  2157 2140 -0.20
       17  Shevchenko, Ivan            4.0  32.5   9.75  14.0  2137 2115 -0.32
 16.    5  Trofimovsky, Alexander      3.0  38.5  15.00  20.0  2238 2132 -1.04
       11  Zavialov, Vladimir          3.0  36.0  10.75  15.0  2166 2119 -0.58
 18.   19  Litvinov, Viktor            2.5  40.0   8.25  17.5  2114 1933 -1.75
 19.   10  Gabdrakipov, Ilshat         2.0  38.0  16.00  14.5  2168 2147 -0.17
       20  Izriadnov, Viacheslav       2.0  30.0   7.25   8.0  2370 1905 -3.47

 

Итоговая таблица результатов турнира “B”

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
——————————————————————————-
  1.   14  Simakov, Alexey             7.0  49.0  36.50  38.0  2018 2221 +2.29
        8  Paster, Arkady M.           7.0  47.0  36.00  33.0  2060 2215 +1.72
  3.    6  Lagashin, Pavel             6.5  50.5  34.50  34.0  2065 2142 +0.99
       27  Leite, Ernst                6.5  49.5  34.50  34.5  1956 2171 +2.31
        2  Gorin, Alexandr             6.5  46.0  30.00  31.5  2086 2155 +0.84
  6.   35  Alieva, Nurlana             6.0  52.5  34.25  34.0  1887 2150 +3.16
       26  Nersesian, Vagram           6.0  48.0  29.50  30.0  1961 2144 +1.96
       15  Bagdasarian, David          6.0  42.5  24.00  30.0  2013 2049 +0.40
       18  Tereshechkina, Maya         6.0  35.5  22.25  24.5  1991 1978 -0.05
 10.    9  Smotriakov, Arkady          5.5  52.0  30.25  32.0  2058 2064 +0.10
        4  Koshil, Tikhon              5.5  48.5  27.25  33.0  2079 2043 -0.33
       10  Aliekhin, Vladislav         5.5  47.5  25.75  29.0  2054 2054 +0.03
       12  Pokhlebin, Sergej           5.5  43.5  23.25  29.5  2023 2058 +0.41
       23  Akopova, Anna               5.5  41.0  22.00  25.0  1966 2054 +0.98
       17  Samatov, Anatolij           5.5  41.0  21.75  24.0  1998 2021 +0.39
 16.   24  Tekuchev, Robert            5.0  40.0  21.25  23.0  1962 1951 +0.03
       29  Varypaev, Leonid            5.0  40.0  15.50  22.5  1934 1820 -0.77
        3  Drozdov, Vladimir E.        5.0  40.0  17.00  21.5  2085 1936 -1.32
       49  Stelmashchuk Valery Y.      5.0  39.5  16.50  21.5  0000 1923  1923
        5  Rossal, Valeriy I.          5.0  37.0  21.50  24.5  2077 1999 -0.74
       21  Moiseev, Anatoly V.         5.0  34.0  16.00  24.0  1986 1819 -1.51
 22.   31  Sorokin, Adones             4.5  46.5  18.25  23.5  1924 1986 +0.61
        1  Burkov, Dmitry              4.5  45.0  20.25  25.0  2093 1954 -1.63
        7  Rosanov, Lev I.             4.5  44.5  17.75  28.0  2065 1894 -1.80
       32  Gousseinov, Aguif           4.5  41.5  17.75  25.0  1919 1987 +0.70
       16  Kashirsky, Eugeny D.        4.5  41.5  18.50  25.0  2007 1888 -1.29
       38  Rusinov, Mikhail            4.5  41.5  20.25  23.5  1858 1926 +0.68
       11  Kuvaldin, Igor              4.5  37.5  17.25  19.0  2036 1863 -1.82
       41  Khorsun, Vsevolod           4.5  36.5  16.00  21.5  1694 1897 +1.86
       13  Lednev, Petr                4.5  36.0  15.25  22.0  2022 1970 -0.64
 31.   40  Osipov, Anatoly             4.0  44.5  19.00  25.0  1777 1936 +1.74
       28  Lavrischev, Anatoliy        4.0  40.0  14.50  20.5  1945 1882 -0.51
       47  Malimon Sergey              4.0  37.5  13.50  18.0  0000 1864  1864
       19  Darjin, Nikolay             4.0  33.5  12.25  17.0  1990 1790 -2.07
       36  Radchenko, Grigory          4.0  32.5   9.00  15.0  1870 1783 -0.80
       25  Elfert, Aleksandr V.        4.0  30.0  11.25  17.0  1961 1811 -0.94
 37.   46  Khvostov Eduard             3.5  42.5  13.75  22.0  0000 1849  1849
       22  Remizov, Alexander          3.5  39.5  14.50  22.0  1982 1799 -1.84
       45  Gorkovaya, Arina            3.5  35.0   7.50  14.5  0000 1683  1683
       37  Voronov, Vladimir Yu.       3.5  35.0  10.75  14.0  1870 1902 +0.14
 41.   39  Malyshev, Roman B           3.0  43.5  13.50  19.0  1817 1857 +0.43
       34  Lapygin, Evgeniy            3.0  35.0   6.75  13.0  1902 1586 -2.48
 43.   30  Baigushev, Alexandr         2.5  36.0   9.50  13.5  1933 1754 -1.32
       42  Vasiliev, Mikhail           2.5  33.0   4.25  11.5  1584 1522 -0.21
 45.   33  Paldyaev, Vladislav         2.0  39.0  10.25  13.5  1916 1800 -0.68
       43  Rodnov, Sergey              2.0  37.5  12.75  14.0  1495 1720 +1.34
       44  Bilalov Konstantin          2.0  30.0   1.75   4.0  0000 1146  1146
 48.   20  Kuptsov, Anatoly            1.0  37.5  17.25   9.0  1987 1358 -0.36
       48  Romanov, Alexandr           1.0  28.0   1.00   9.0  0000 1155  1155
версия для печати


Вы должны авторизоваться для отправки комментария.